ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 758,890,304 | 51.99 |
| 2 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 51,789,300 | 3.55 |
| 3 | นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | 50,500,000 | 3.46 |
| 4 | นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์ | 20,293,300 | 1.39 |
| 5 | นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์ | 20,200,000 | 1.38 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 19,241,275 | 1.32 |
| 7 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 15,135,169 | 1.04 |
| 8 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 13,916,474 | 0.95 |
| 9 | นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล | 7,000,000 | 0.48 |
| 10 | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 6,950,900 | 0.48 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 758,890,304 | 51.99 |
| 2 | นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | 50,560,000 | 3.46 |
| 3 | นายสถาพร งามเรืองพงศ์ | 28,233,900 | 1.93 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 27,938,246 | 1.91 |
| 5 | นายจรูญ วิริยะพรพิพัฒน์ | 24,606,400 | 1.69 |
| 6 | นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ | 20,180,000 | 1.38 |
| 7 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 13,781,474 | 0.94 |
| 8 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 10,861,119 | 0.74 |
| 9 | นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล | 10,000,000 | 0.69 |
| 10 | นายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล | 9,000,000 | 0.62 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.27 บาท | 11 ก.ย. 2569 | เงินปันผล |
| 0.43 บาท | 6 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

